Cups en deksels geschikt voor magnetron-oven

  • 108R/DS PP –113 x 87 x 8–deksel– 1000 st.
  • 108R/30 PP–108 x 82 x 30–125 cc–1000 st.– 125 gr.
  • 108r/35 PP–108 x 82 x 35–150 cc–1000 st.– 150 gr.
  • 108R/40 PP–108 x 82 x 40–200 cc–1000 st.– 200 gr.
  • 108R/40 PP–108 x 82 x 40–200 cc–1000 st.– 200 gr.
  • 108R/50 PP–108 x 82 x 50–300 cc–1000 st.–300 gr.
  • 108r/55 PP–108 x 82 x 55–300 cc–1000 st.– 350 gr.
  • 108R/93 PP–108 x 82 x 93–500 cc–1000 st.– 500 gr.
  • 114Q/61 PP–114 x 114 x 62– 500 cc–500 st.
  • 114Q/DS PP–117 x 117 x 8– deksel– 500 st.
  • 183R/45 PP–zwaar–750 cc–250 st.
  • 183R/63 PP–zwaar–1000 cc–250 st.
  • 183R/89 PP–zwaar–1500 cc–250 st.
  • 95/32 PP–95 x 32–125 cc–1000 st.
  • 95/32 PP ZW–95 x 32–125 cc–1000 st. zwaar
  • 95/45 PP–95 x 45–200 cc–1000 st.
  • 95/45 PP ZW–95 x 45–200 cc–1000 st. zwaar
  • 95/60 PP –95 x 60–300 cc–1000 st.
  • 95/60 PP ZW–95 x 60–300 cc–1000 st. zwaar
  • 397/DS PP– 102×7–deksel– 1000 st.
  • 108R/DS PO — 111 x 84 x 7– 2000 st. — deksel
  • 108r/34 PO–108 x 82 x 34–150 cc –2000 st.– 125/150 gr
  • 108R/44 PO–108 x 82 x 44–200 cc–2000 st–200 gr.
  • 108R/52 PO–108 x 82 x 52–250 cc–2000 st–250/300 gr.
  • 108R/62 PO–108 x 82 x 62–300 cc–2000 st–300 gr.
  • 108R/103PO–108 x 82 x 103–500 cc-1000 st–500 gr.
  • 108R/44 PO–108 x 82 x 44–200 cc–2000 st–200 gr.
  • 108R/52 PO–108 x 82 x 52–250 cc–2000 st–250/300 gr.
  • 108R/62 PO–108 x 82 x 62–300 cc–2000 st–300 gr.
  • 108R/103PO–108 x 82 x 103–500 cc-1000 st–500 gr.
  • 114Q/40 PO–114 x 114 x 40– 350 cc– 500 st.
  • 114Q/64 PO–114 x 114 x 64– 500 cc– 500 st.
  • 114W/64 PO–114 x 114 x 64– 500 cc– 500 st. wit
  • 114Q/DS PO–117 x 117 x 8– deksel– 500 st.
  • 180R/DS PO–185 x 138 x 8–deksel– 300 st.
  • 180W/DS PO–185 x 138 x 8–deksel–300 st.– Wit
  • 180R/34 PO–180 x 133 x 34–500 cc–300 st.
  • 180W/34 PO–180 x 133 x 34–50 cc–300st. wit
  • 180R/48 PO–180 x 133 x 48–750 cc–300 st.
  • 180R/64 PO–180 x 133 x 64–1000cc–300 st.
  • 180W/64 PO–180 x 133 x 64–1000cc–300 st. wit
  • 180R/93 PO–180 x 133 x 93–1500cc–300 st.
  • 180W/93 PO–180 x 133 x 93–1500cc–300 st. wit
  • 180R126 PO–180 x 133 x 126–2000cc–300 st.
  • 180W/126 PO– 180 x 133 x 126–2000–300 st. wit

Volgende artikelen niet geschikt voor Magnetron

  • 108RDS
  • 108R/30PS 125cc
  • 108R/35PS 150cc
  • 108R/40PS 200cc
  • 108R/45PS 250cc
  • 108R/50PS 300cc
  • 108R/55PS 350cc
  • 108R/93PS 500cc
  • 114Q-61 PS 500 cc natuur
  • 114Q-61 W 500 cc wit
  • 114QDS deksel cristal
  • 183R/45 PS 500-750 gr.
  • 183R/63 PS 1000 cc
  • 183R DS deksel
  • 3/32 125 cc
  • 3/45 200 cc
  • 3/60 300 cc
  • 3/104 500 cc
  • 3/97 DS deksel
  • 4P 250 cc
  • 4G 500 cc
  • 3/97 DS deksel
  • 02 – 25 cc
  • 03 – 44 cc
  • 04 – 50 cc
  • 0/53 DS – deksel
  • GR85R 85 cc
  • deksel 67DS

Bekers & Cups in PS cristal helder

  • H.93 O 70pp uitvoering 175 cc per 1050
  • Voetbeker 95/200/cr met stulpdeksel !
  • H.58 O 95 Ps Cristal helder
  • inhoud 150 à 200 cc per 600
  • 114Q-61 PS 500 cc natuur
  • 114Q-61 W 500 cc wit
  • 114QDS deksel cristal
  • 95 DS H stulpdeksel H.26 O 98 per 600
  • 95 DS M stulpdeksel H.15 O 98 per 1000
  • 95 DS L H.8 O 98 per 1000
  • TA 125 125 cc per 1000 ds 97
  • TA 200 200 cc per 1000 ds 97
  • TA 300 300 cc per 100 ds 97
  • T 230 k 230 cc per 1000 ds 97
  • T 280 R 280 cc geript dss 97 per 1000
  • DS 97 per 1000
  • G 85R geript 85 cc ds 67 per 1000
  • G 125 125 cc ds 67 per 1000
  • G 125R geript 125 cc ds 67 per 1000
  • P 150K 100 cc ds 83 per 1000
  • P 150R geript 150 cc ds 83 per 1000

Schalen – Bakken en Deksels

  • 500/50 CIT 19,5 x 14,4 x 5 Witper 500 stuks verpakt
  • 500/35 CIT 19,5 x 14,4 x 3,5 Wit
  • per 500 stuks verpakt
  • MAXI Zwarte schaal 25,4 x 19,3 x 3,3
  • MAXI DS Cristal helder deksel 24,8 x 18,4 x 3,3
  • per 500
  • MIDI Zwarte schaal 23 x 14,2 x 4,
  • MIDI DS Cristal helder deksel 22x 13,4 x 5
  • per 500
  • MINI Zwarte schaal 15×17,7×3,5
  • MINI DS Cristal helder Deksel 16,7×14,2×3,2
  • per 500
  • 118×60 118x118x90 200cc per 375
  • 118×80 118x118x80 250cc per 375
  • 160×60 160x160x60 400cc per 405
  • 160×80 160x160x80 500cc per 405
  • 190×60 190x190x60 500cc per 270
  • 190×80 190x190x80 650cc per 270
  • 230×50 230x230x50 1000cc per 190
  • 230×80 230x230x80 1200cc per 180
  • Prachtig voor uw schotels en klaargemaakte specialiteiten !
  • Zwarte bodem met transparant deksel.
  • De inhoud is duidelijk te zien, wat de impuls tot kopen bevordert!
  • Gemakkelijk te openen en te sluiten.

Op zoek naar kwalitatief verpakkingsmateriaal?

Vraag vandaag vrijblijvend een offerte op maat aan.